ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С РАСЩЕПЛЕННОЙ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКОЙ
Представляем Вашему вниманию преобразовательные трансформаторы и основные технические характеристики и габариты сухих силовых преобразовательных трансформаторов с расщепленной вторичной обмоткой.
Также в данном разделе Вашему вниманию представлена общая конструктивная схема преобразовательных трансформаторов с расщепленной обмоткой и фотографии производимых трансформаторов с различным напряжением на обмотке.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 31
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| П/п | Тип трансформатора | Мощность, кВА | Напряжение на обмотках, кВ | Схема и группа соединения | Степень защищенности | Габаритные размера, LxBxH, мм | Масса | |
| U1 | U2 | |||||||
| 1 | ТРСЗП-630/10; 2х0,69 кВ | 590 | 10 | 2х0,69 | D/D-0/Y-11 | IP31 | 1740х1100х1820 | 2700 |
| 2 | ТРСЗП-1000/6; 2х2.0 кВ | 1000 | 6 | 2х2.0 | D/D/Y-0-11 | IP31 | 1840х1100х1960 | 3500 |
| 3 | ТРСЗП-1250/6; 2х0,69 кВ | 1250 | 6 | 2х0,69 | D/D/Y-0-11 | IP31 | 1840х1200х2160 | 3700 |
| 4 | ТРСЗП-1250/6; 2х1,9 кВ |
1250 | 6 | 2х1.9 | D/D/Y-0-11 | IP31 | 1950х1250х2190 | 4360 |
| 5 | ТРСЗП-1600/6,3; 2х3,2 кВ | 1600 | 6,3 | 2х3,2 | Y/Y/D-0-11 | IP31 | 2080х1330х2210 | 5000 |
| 6 | ТРСЗП-1600/6; 2х0,67 кВ | 1600 | 6 | 2х0,67 | Y/D/Y-11-0 | IP31 | 2080х1330х2210 | 5000 |
| 7 | ТРСЗП-1600/10; 2х0,67 кВ | 1600 | 10,5 | 2х0,67 | Y/D/Y-11-0 | IP31 | 2080х1330х2210 | 5000 |
| 8 | ТРСЗП-1600/10; 2х0,28 кВ |
1600 | 10 | 2х0.28 | Y/D/Y-11-0 | IP31 | 2100х1400х2600 | 5500 |
| 9 | ТРСЗП-2800/10; 2х0,41 кВ | 2800 | 10 | 2х0,41 | D/Y/Y-11-0 | IP31 | 2100х1330х2450 | 6500 |
| 10 | ТРСЗП-4000/6; 2х1,0 кВ | 4000 | 6 | 2х1,0 | Y/D/Y-11-0 | IP31 | 2400х1500х2790 | 10300 |
| 11 | ТРСЗП-4000/10; 2х1,0 кВ | 4000 | 10 | 2х1,0 | Y/D/Y-11-0 | IP31 | 2800х1500х2900 | 10500 |
Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С РАСЩЕПЛЕННОЙ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКОЙ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 31
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТРСЗП 1600/6-УХЛ1 | ТРСЗП 1600/6-УХЛ1 | |
| Мощность, КВа | 1600 | 2500 |
| Напряжение на обмотке СО | 6,3 | 10,5 |
| Напряжение на обмотке ВО | 2х1,305 | 2х0,45 |
| Схема и группа соединения на обмотках | D/D-0/Y-11 | Y/D-11/Y-0 |
| Степень защищенности | IP-33 | |
| Ро, КВт | 2300 | 2800 |
| Рk, КВт при 115° С | 12400 | 18500 |
| Uk% | 8 | 12 |
| Масса, кг | 7200 | 10600 |

Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.
---------------------------------------------------------------------------------------
В связи с нестабильным курсом валют - расчет цен производится по запросу
Если у Вас появились вопросы - просто позвоните: + 7 (3452) 600-170